1
Widgets behaviours under Unreal Engine
k4sh44 edited this page 2026-03-06 13:34:11 +00:00
1. Aucun stretch (Position fixe)
| MinX | MaxX | MinY | MaxY | Comportement | Interprétation des Offsets |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Coin haut gauche | Left = X, Top = Y, Right = Width, Bottom = Height |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Coin haut droit | Left = distance depuis le bord droit, taille fixe |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Coin bas gauche | Top = distance depuis le bas |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Coin bas droit | Left/Top = distances négatives vers intérieur |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Centre écran | Position centrée, taille fixe |
Caractéristiques
- Largeur fixe
- Hauteur fixe
- Position relative à l'ancre
2. Stretch horizontal
| [MinX | MaxX | MinY | MaxY | Comportement | Interprétation des Offsets |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | Stretch horizontal en haut | Left = marge gauche, Right = marge droite, largeur dynamique |
| 0 | 1 | 1 | 1 | Stretch horizontal en bas | Largeur = ScreenWidth - Left - Right |
| 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | Stretch horizontal centré verticalement | Hauteur fixe |
Caractéristiques
- Largeur dynamique
- Hauteur fixe
- Utile pour barres, headers, footers
3. Stretch vertical
| MinX | MaxX | MinY | MaxY | Comportement | Interprétation des Offsets |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | Stretch vertical gauche | Top = marge haute, Bottom = marge basse |
| 1 | 1 | 0 | 1 | Stretch vertical droite | Hauteur = ScreenHeight - Top - Bottom |
| 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | Stretch vertical centré | Largeur fixe |
Caractéristiques
- Hauteur dynamique
- Largeur fixe
- Utilisé pour panneaux latéraux
4. Stretch total (Full screen)
| MinX | MaxX | MinY | MaxY | Comportement | Interprétation des Offsets |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Plein écran (full stretch) | Left/Right/Top/Bottom = marges dynamiques |
Caractéristiques
- Hauteur dynamique
- Largeur dynamique
- Utilisé pour backgrounds et root containers
5. Stretch partiel personnalisé
| MinX | MaxX | MinY | MaxY | Comportement | Interprétation des Offsets |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | Stretch horizontal partiel en haut | Largeur dépend de la portion centrale |
| 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | Stretch vertical partiel gauche | Hauteur dépend de la portion verticale |
| 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | Stretch central partiel | Largeur et hauteur dynamiques dans zone centrale |